Price
料金表
書類作成から
工事入札までサポート
建設業に関する申請手続きのサポートを行うメニューをご用意しており、建設業許可や建設業決済変更届の申請、経営事項審査や入札参加資格審査の支援を行っております。お客様の不安に寄り添った対応をいたします。ご相談は無料で承っておりますので、不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。経験豊富な行政書士として書類作成から申請までトータルでサポートいたします。
※なお、下記料金は目安です。実際には見積もる場合がございます。
建設業許可
申請区分 | 許可の種類 | 許可区分 | 申請手数料 (証紙代) |
当事務所報酬代 (税込) |
合計金額 (税込) |
新規許可申請 | 知事 | 一般 | 90,000円 | 165,000円 | 255,000円 |
特定 | 90,000円 | 198,000円 | 288,000円 | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 165,000円 | 315,000円 | |
特定 | 150,000円 | 220,000円 | 370,000円 | ||
許可更新 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 110,000円 | 160,000円 |
特定 | 50,000円 | 132,000円 | 182,000円 | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 132,000円 | 182,000円 | |
特定 | 50,000円 | 165,000円 | 215,000円 |
建設業決算変更届
サービス内容 | 基本報酬額 | 証紙・印紙代 | 合計 | ||
法人 | 大臣 | 一般・特定 | 49,500円 | 0円 | 49,500円 |
経審対応 | 66,000円 | 0円 | 66,000円 | ||
知事 | 一般・特定 | 29,700円 | 0円 | 29,700円 | |
経審対応 | 38,500円 | 0円 | 38,500円 | ||
個人 | 知事 | 一般 | 29,700円 | 0円 | 29,700円 |
経営事項審査
サービス内容 | 基本報酬額 | 分析手数料・証紙・印紙代 | 合計 |
知事 | 82,500円 | 24,500円 | 107,000円 |
大臣 | 126,500円 | 24,500円 | 151,000円 |
報酬額は、経営状況分析申請を含む料金です。
証紙・印紙代は、1業種で申請した場合の金額です。
入札参加資格審査
サービス内容 | 基本報酬額 | 証紙・印紙代 | 合計 |
紙申請(持参) | 38,500円 | 0円 | 38,500円 |
紙申請(郵送) | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
電子申請※1 | 49,500円~ | 0円 | 49,500円~ |
電子申請(国) | 55,000円~ | 0円 | 55,000円~ |
※1申請先が2箇所以上の場合は、1箇所増えるごと16,500円の追加になります。